
电话: 0719—8889882
手机:13508688898
传真:0719—8881183
邮箱:550261890@qq.com
网址:www.syzppm.com
地址:十堰市朝阳南路4号1栋2-1号
| 序号 | 片区分类 | 资产名称 | 坐落位置 | 租赁面积 (㎡) |
| 1 | 片区2花果 | 62北区商店 | 十堰市张湾区放马坪路26#东风化油器有限公司家属区 | 18.36 |
| 2 | 片区2花果 | 64厂6栋旁服务网点简易房屋 | 十堰市张湾区放马坪路8#东风电子科技制动公司家属区 | 13.70 |
| 5 | 片区2花果 | 64厂6栋旁服务网点简易房屋 | 十堰市张湾区放马坪路8#东风电子科技制动公司家属区 | 27.15 |
| 6 | 片区2花果 | 64厂6栋旁服务网点简易房屋 | 十堰市张湾区放马坪路8#东风电子科技制动公司家属区 | 27.15 |
| 7 | 片区2花果 | 64厂6栋旁服务网点简易房屋 | 十堰市张湾区放马坪路8#东风电子科技制动公司家属区 | 27.15 |
| 9 | 片区2花果 | 发动机厂小区东村平房1 | 十堰市张湾区新疆路77#东风商用车发动机厂家属区 | 13.94 |
| 10 | 片区2花果 | 发动机厂小区东村平房1 | 十堰市张湾区新疆路77#东风商用车发动机厂家属区 | 15.80 |
| 11 | 片区2花果 | 发动机厂小区东村平房1 | 十堰市张湾区新疆路77#东风商用车发动机厂家属区 | 17.68 |
| 12 | 片区2花果 | 发动机厂小区东村平房1 | 十堰市张湾区新疆路77#东风商用车发动机厂家属区 | 19.46 |
| 13 | 片区2花果 | 飞达东山小区77栋旁仓库 | 张湾区新疆路头堰水库附近 | 68.66 |
| 14 | 片区2花果 | 59厂45栋旁活动室 | 张湾区新疆路变速箱厂东园小区 | 90.55 |
| 15 | 片区2红卫 | 24厂水泵房小平房 (木头屋顶)(8间) |
水泵房小区后 | 40.86 |
| 16 | 片区2红卫 | 老基建阵地(原20厂) | 十堰市张湾区车城西路117#通用锻造厂何家沟 | 437.57 |
| 17 | 片区2红卫 | 光明花园2号楼地下室 | 十堰市张湾区红河路8#光明花园 | 44.45 |
| 18 | 片区2红卫 |
光明物业处60物业办物业用房 (原房管所) |
十堰市张湾区车城西路65#永光新村小区 | 348.45 |
| 19 | 片区2红卫 | 技术中心11#后小平房1、2 | 十堰市张湾区车城西路25#车城西路社区 | 28.45 |
| 20 | 片区2红卫 | 供办20#楼底层地下室 | 十堰市张湾区车城西路10#车城西路10号 | 73.62 |
| 21 | 片区2红卫 | 汽车库及维修科办公楼 | 十堰市张湾区车城西路供办小区内 | 34.57 |
| 22 | 片区2红卫 | 汽车库及维修科办公楼 | 十堰市张湾区车城西路供办小区内 | 33.47 |
| 23 | 片区2红卫 | 张沟小区车棚1 | 十堰市张湾区贵州路车身厂家属区 | 21.64 |
| 24 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 84.21 |
| 25 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 84.21 |
| 26 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 82.69 |
| 27 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 84.21 |
| 28 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 82.69 |
| 29 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 84.21 |
| 30 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 82.69 |
| 31 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 84.21 |
| 32 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 84.21 |
| 33 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 82.69 |
| 34 | 片区2红卫 | 40厂18# | 张湾区40厂18# | 82.69 |
| 35 | 片区1公园路 | 一修20#楼地下室 | 张湾区广东路田沟小区 | 60.24 |
| 36 | 片区1公园路 | 一修20#楼地下室 | 张湾区广东路田沟小区 | 60.24 |
| 37 | 片区1公园路 | 一修20#楼地下室 | 张湾区广东路田沟小区 | 60.24 |
| 38 | 片区1公园路 | 22厂公交三公司用房 | 张湾区朝阳北路22厂门口 | 15.86 |
| 39 | 片区1公园路 | 友谊新村综合楼(三层) | 十堰市张湾区友谊巷10#友谊新村内 | 39.93 |
| 40 | 片区1公园路 | 友谊新村综合楼(三层) | 十堰市张湾区友谊巷10#友谊新村内 | 38.84 |
| 41 | 片区1公园路 | 友谊新村综合楼(三层) | 十堰市张湾区友谊巷10#友谊新村内 | 39.70 |
| 42 | 片区1公园路 | 573小平房 | 张湾区大岭路61厂5#楼 | 56.73 |
| 43 | 片区1公园路 | 机关河东平房 | 十堰市张湾区车城路35#康园小区 | 35.95 |
| 44 | 片区1公园路 | 机关河东平房 | 十堰市张湾区车城路35#康园小区 | 35.42 |
| 45 | 片区1公园路 | 机关河东平房 | 十堰市张湾区车城路35#康园小区 | 35.42 |
| 46 | 片区1公园路 | 机关河东平房 | 十堰市张湾区车城路35#康园小区 | 35.42 |
| 47 | 片区1公园路 | 机关河东平房 | 十堰市张湾区车城路35#康园小区 | 34.96 |
| 48 | 片区1公园路 | 机关河东平房 | 十堰市张湾区车城路35#康园小区 | 49.53 |
| 49 | 片区1公园路 | 孟沟小区三层楼(自建经营房) | 十堰市张湾区南村巷6#泵业公司家属区内 | 30.64 |
| 50 | 片区1公园路 | 张湾家属楼底层 | 张湾南村巷26号 | 87.73 |
| 51 | 片区1公园路 | 张湾家属楼底层 | 张湾南村巷26号 | 120.84 |
| 52 | 片区1公园路 | 干休所办公楼后面的简易房 | 张湾区车城街办南村巷 | 16.86 |
| 53 | 片区3配套处 | 配套处临街商用房 | 张湾区车城路85号 | 171.72 |
| 54 | 片区3配套处 | 配套处临街商用房 | 张湾区车城路85号 | 102.14 |
| 55 | 片区3配套处 | 配套处临街商用房 | 张湾区车城路85号 | 64.80 |
| 56 | 片区3配套处 | 配套处临街商用房 | 张湾区车城路85号 | 21.60 |
| 57 | 片区3配套处 | 配套处临街商用房 | 张湾区车城路85号 | 43.98 |
| 58 | 片区3配套处 | 配套处临街商用房 | 张湾区车城路85号 | 43.20 |
| 59 | 片区3配套处 | 配套处临街商用房 | 张湾区车城路85号 | 17.28 |
| 60 | 片区3配套处 | 商业房 | 车城路配套处门面 | 159.25 |
| 61 | 片区3配套处 | 商业房 | 车城路配套处门面 | 13.66 |
| 62 | 片区3配套处 | 商业房 | 车城路配套处门面 | 32.93 |
| 63 | 片区3配套处 | 商业房 | 车城路配套处门面 | 87.89 |
| 64 | 片区3配套处 | 商业房 | 车城路配套处门面 | 24.07 |
| 65 | 片区3茅箭 | 鱼塘小二楼 | 十堰市茅箭区人民南路70#电力处小区 | 157.19 |
| 66 | 片区3茅箭 | 销售处6#楼旁平房 | 十堰市茅箭区销售部朝阳南路4# | 35.37 |
| 67 | 片区3白浪 | 铸造二厂小区21#底层房屋 | 十堰市白浪高新区东怡路怡心小区9-4 | 34.48 |
| 68 | 片区3白浪 | 铸造二厂小区21#底层房屋 | 十堰市白浪高新区东怡路怡心小区9-4 | 34.16 |
| 69 | 片区3白浪 | 铸造二厂小区21#底层房屋 | 十堰市白浪高新区东怡路怡心小区9-4 | 53.18 |
| 70 | 片区3白浪 | 铸造二厂小区21#底层房屋 | 十堰市白浪高新区东怡路怡心小区9-4 | 18.70 |
| 71 | 片区3白浪 | 铸造二厂小区21#底层房屋 | 十堰市白浪高新区东怡路怡心小区9-4 | 14.68 |
| 72 | 片区3白浪 | 铸造二厂小区21#底层房屋 | 十堰市白浪高新区东怡路怡心小区9-4 | 18.15 |
| 73 | 片区3白浪 | 铸造二厂小区21#底层房屋 | 十堰市白浪高新区东怡路怡心小区9-4 | 54.12 |
| 74 | 片区1公园路 | 西山库 | 银河社区(永美新城附近) | 545.59 |
| 75 | 片区2红卫 | 24厂工人俱乐部 | 动力新村社区 | 165.43 |
| 76 | 片区1公园路 | 巴人夜市旁小商店 | 公园社区(公园路80号门卫房) | 11.58 |





























































